根據2022年4月30日發布的《羅田廣源發展投資集團有限公司2022年第三批公開招聘工作人員公告》要求,羅田廣源集團本著公開、公平、公正的原則,全權委托前錦網絡信息技術(上海)有限公司武漢分公司命題并組織報考人員統一筆試、面試,獨立閱卷,在相關部門監督下,已于2022年5月19日完成面試工作,現將綜合成績公示如下:
附件:廣源集團2022年第三批公開招聘綜合成績表
羅田廣源發展投資集團有限公司
2022年5月20日
羅田廣源集團2022年第三批公開招聘綜合成績表 | |||||
序號 | 應聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 造價咨詢 土建方向 1002 | LTGYJT-2-01 | 66 | 90.00 | 80.40 |
2 | 造價咨詢 土建方向 1002 | LTGYJT-2-02 | 53 | 80.33 | 69.40 |
3 | 造價咨詢助理 1003 | LTGYJT-3-01 | 57 | 75.00 | 67.80 |
4 | 造價咨詢助理 1003 | LTGYJT-3-02 | 49 | 78.33 | 66.60 |
5 | 造價咨詢助理 1003 | LTGYJT-3-03 | 52 | 80.67 | 69.20 |
6 | 造價咨詢助理 1003 | LTGYJT-3-04 | 53 | 81.33 | 70.00 |
7 | 造價咨詢助理 1003 | LTGYJT-3-05 | 30 | 64.00 | 50.40 |
8 | 造價咨詢助理 1003 | LTGYJT-3-06 | 65 | 77.33 | 72.40 |
9 | 招標代理專員 1004 | LTGYJT-4-01 | 59 | 86.33 | 75.40 |
10 | 招標代理專員 1004 | LTGYJT-4-02 | 60 | 69.33 | 65.60 |
11 | 招標代理專員 1004 | LTGYJT-4-03 | 60 | 82.67 | 73.60 |
12 | 招標代理專員 1004 | LTGYJT-4-04 | 62 | 89.33 | 78.40 |
13 | 造價師 1005 | LTGYJT-5-01 | 61 | 87.00 | 76.60 |
14 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-01 | 57.5 | 72.00 | 66.20 |
15 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-02 | 65.5 | 76.33 | 72.00 |
16 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-04 | 60 | 75.67 | 69.40 |
17 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-05 | 59 | 71.67 | 66.60 |
18 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-06 | 70 | 77.00 | 74.20 |
19 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-07 | 65.5 | 74.33 | 70.80 |
20 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-08 | 51.5 | 78.00 | 67.40 |
21 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-10 | 68.5 | 80.33 | 75.60 |
22 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-12 | 65 | 84.33 | 76.60 |
23 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-13 | 70 | 76.00 | 73.60 |
24 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-14 | 61 | 74.67 | 69.20 |
25 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-15 | 70 | 88.33 | 81.00 |
26 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-16 | 41 | 78.00 | 63.20 |
27 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-17 | 58.5 | 78.33 | 70.40 |
28 | 項目經理 1006 | LTGYJT-6-18 | 62 | 86.00 | 76.40 |
29 | 專職安全員 1007 | LTGYJT-7-01 | 35 | 86.33 | 65.80 |
30 | 專職安全員 1007 | LTGYJT-7-02 | 57.5 | 85.33 | 74.20 |
31 | 運營主管 1008 | LTGYJT-8-01 | 57.5 | 86.33 | 74.80 |
32 | 運營專員 1009 | LTGYJT-9-01 | 54 | 83.67 | 71.80 |
33 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-01 | 61 | 90.00 | 78.40 |
34 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-02 | 68.5 | 82.33 | 76.80 |
35 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-03 | 58 | 68.67 | 64.40 |
36 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-05 | 66.5 | 77.00 | 72.80 |
37 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-06 | 69.5 | 83.00 | 77.60 |
38 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-07 | 69 | 84.33 | 78.20 |
39 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-08 | 58 | 82.33 | 72.60 |
40 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-09 | 63 | 80.33 | 73.40 |
41 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-10 | 57 | 78.67 | 70.00 |
42 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-11 | 67.5 | 79.00 | 74.40 |
43 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-12 | 59 | 77.00 | 69.80 |
44 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-14 | 53 | 78.67 | 68.40 |
45 | 綜合管理專員 1010 | LTGYJT-10-15 | 64 | 70.00 | 67.60 |
46 | 人力資源專員 1011 | LTGYJT-11-01 | 66.5 | 79.00 | 74.00 |
47 | 人力資源專員 1011 | LTGYJT-11-08 | 64 | 76.00 | 71.20 |
48 | 人力資源專員 1011 | LTGYJT-11-11 | 66.5 | 83.33 | 76.60 |
49 | 營銷專員 1012 | LTGYJT-12-01 | 60 | 78.33 | 71.00 |
50 | 營銷專員 1012 | LTGYJT-12-02 | 62 | 82.67 | 74.40 |
51 | 營銷專員 1012 | LTGYJT-12-04 | 58 | 81.00 | 71.80 |
52 | 運營專員 1013 | LTGYJT-13-01 | 53.5 | 84.00 | 71.80 |
注:綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×60% |